بریک پیڈ لائننگ کا انتخاب کرتے وقت، مواد کا انتخاب بریک لگانے کی بہترین کارکردگی اور لمبی عمر کے حصول میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ دھاتی، نیم دھاتی، سیرامک، اور تانبے سے پاک استر جیسے جدید مواد ڈرائیونگ کے مختلف حالات کے لیے مخصوص فوائد پیش کرتے ہیں۔ دھاتی استر غیر معمولی استحکام فراہم کرتی ہے، جو ہیوی ڈیوٹی ایپلی کیشنز کے لیے مثالی ہے۔ نیم دھاتی استر گرمی کی مزاحمت اور استطاعت میں توازن رکھتی ہے، انہیں روزمرہ کی ڈرائیونگ کے لیے بہترین بناتی ہے۔ سرامک لائننگ اپنی پرسکون کارکردگی اور کم دھول کی پیداوار کے لیے نمایاں ہیں، خاص طور پر لگژری گاڑیوں اور سٹی ڈرائیونگ میں پسند کی جاتی ہیں۔ تانبے سے پاک استر اپنی ماحول دوست خصوصیات کی وجہ سے تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں جو بریک پاور پر سمجھوتہ کیے بغیر سخت ضابطوں کو پورا کرتے ہیں۔ دائیں بریک پیڈ کی لائننگ بہتر کارکردگی کو یقینی بناتی ہے، چاہے سفر کے لیے ہو، ہیوی ڈیوٹی کے استعمال کے لیے، یا ماحول سے آگاہ ڈرائیونگ کے لیے۔

Pمصنوعات کی خصوصیات
|
پروڈکٹ کا نام |
بریک پیڈ استر |
|
او ای نہیں. |
او ای 1 سانگیونگ : 48413090A1 ڈائیوو : 4841305100 سانگیونگ : 4841305101 سانگیونگ : 4841305102 |
|
شم |
ہے |
|
اصل کی جگہ |
شان ڈونگ صوبہ، چین |
|
سرٹیفکیٹ |
CCC٪2fISO9001٪ 2fE11٪2fE-mark٪2fIATF16949٪ 2fSGS |
|
معیار کا معائنہ |
فیکٹری چھوڑنے سے پہلے 100٪ معائنہ کیا |
|
MOQ |
1 سیٹ |
|
وارنٹی |
30000 KM٪ 7b٪ 7b1٪ 7d٪ 7dKM |
فیکٹری کی طاقت





ہمارا سرٹیفکیٹ

کسٹمر کی رائے

Oآپ کی پیکیجنگ

دوسرے نمبرز
| اے ٹی ای 13046056232 | دانہر: DBP2127 | کھلے حصے: BPA074662 | کام لائن: CBP31192 |
| FBK AF11121M | DBA آسٹریلیا : DB1814SS | بہترین: 12209 | دینار: ADP0401 |
| فیروڈو ایف ڈی بی 1937 | دہلی: ایل پی 1765 | PAGID: T1615 | دہلی: ایل پی 1765 |
| آئی سی ای آر 181646 | دہلی: ایل پی 2127 | کوئٹن ہیزل: بی پی 1452 | DYNAMATRIX: DBP1937 |
| LPR 05P1210 | دہلی : LP2127N18B1 | R بریک: RB1646 | یورو کار پارٹس: 101860138 |
| مائل 0252367315W | ڈینکرمین: B111177 | ریمسا: 074662 | یورو بریک: 5502225011 |
| منٹیکس MDB2295 | ڈان: PCP1294 | ریمسا : 74662 | فیبی بلسٹین: 170638 |
| منٹیکس MDB2823 | Dr!ve٪2b ٪3a DP1010101049 | RHIAG: 100865 | فریمیکس ٪3a FBP1797 |
| MK D11121M | E.T.F. : 121203 | RIDEX: 402B0159 | ایف ٹی ای : 9005155 |
| PAGID T1615 | یورو کار پارٹس: 101860088 | روڈ ہاؤس: 074662 | ایف ٹی ای : 9005230 |
| REMSA 074642 | یورو ریپر: 1654476480 | روڈ ہاؤس: 274662 | لڑکی: 6133829 |
| REMSA 074662 | یورو ریپر: 1681254080 | روڈ ہاؤس: 74662 | ہیلہ پاگیڈ: 355011151 |
| ایس بی ایس پی 1151 | فیروڈو: FDB1937 | ایس بی ایس : 1501225011 | HELLA PAGID ٪3a 8DB355011151 |
| ٹی آر ڈبلیو GDB3366 | فیروڈو: FDB1937D | سٹیلوکس: 757062BSX | HERTH+BSS JAKOPARTS : J3610405 |
| ٹی آر ڈبلیو GDB3382 | فیروڈو: FSL1937 | سٹاپ: 573377S | Hi-Q ٪3a SP1151 |
| ڈبلیو وی اے 23673 | fri.tech. :5350 | ٹیکسٹار: 2367301 | آئی سی ای آر: 181646 |
| ڈبلیو وی اے 23674 | گالفر: B1G10214662 | ٹیکسٹار: TX0626 | انٹیما: MD8523M |
| ڈبلیو وی اے 23675 | لڑکی: 6133669 | ٹرسکن: 811044002 | جے پی گروپ: 3263700410 |
| A.B.S. : 37460 | HELLA Pagid : 355012501 | ٹرسٹنگ: 5350 | JURATEK: JCP1937 |
| A.B.S. : P15010 | ہیلہ پیجڈ: 355027841 | ٹی آر ڈبلیو ٪3a GDB3366 | کاوے: 074642 |
| ABE ٪3a C20008ABE | HELLA PAGID: 8DB355012501 | ٹی آر ڈبلیو ٪3a GDB7666 | میگنیٹی ماریلی: T1430MM |
| اکیبونو: AN8167WK | HELLA PAGID: 8DB355027841 | ویلیو: 604019 | میٹیلی: 2205190 |
| AKEBONO: AN8167WKE | HERTH+BSS JAKOPARTS : J3610401 | ویلیو: 670956 | ایم جی اے: 634 |
| اپیک: PAD1462 | HERTH+BSS JAKOPARTS : J3610404 | ویگنر: WBP23673A | ایم جی اے: 775 |
| APEC ٪3a PD3813 | آئی سی ای آر: 181646 | ولٹیک: ایف پی 229 | منٹیکس: MDB2295 |
| اشیکا : 510SS01 | انٹیما: MD8739M | ولٹیک : PW229 | MK کاشیاما : D11217M |
| آشوکی بائی پالیڈیم ٪3a SY01005 | جاپان پارٹس: PPS01AF | جاگ رہا ہے: P646342 | MK کاشیاما : D11217MH |
| ATE: 13046056232 | JURATEK: JCP1937 | ورکنگ: P646362 | NAPA: PBP7434 |
| آگروس : 55512529 | JURID ٪3a 573377J | زیمرمن: 236731501 | نیشینبو : این پی 6107 |
| بینڈیکس: 573377B | کاوے: 074662 | ABS: 37460OE | بہترین: 12209 |
| بینڈیکس: DB1814 | کاوے : 85154 | A.B.S. : P15009 | بہترین: BP12209 |
| بینڈیکس: DB1814GCT | اہم حصے: KBP1790 | اکرون مالو: 1050194 | PAGID: T1430 |
| بینڈیکس: DB1814HD | LPR ٪3a 05P1210 | اپیک: PAD1200 | کوئٹن ہیزل: بی پی 1387 |
| BENDIX بریکنگ: BPD2026 | میگنیٹی میریلی: 363700201615 | اپیک: PAD1245 | R بریک: RB1646 |
| بلیو پرنٹ: ADG04262 | میگنیٹی ماریلی: T1615MM | آشوکی بائی پالیڈیم ٪3a SY01515O | ریمسا: 074642 |
| بورگ اور بیک: بی بی پی 1790 | ماسٹر سپورٹس جرمنی : 13046056232NSETMS | آگروس : 55416762 | ریمسا : 74642 |
| بوش: 0986494237 | میکس گیئر: 192144 | بینڈیکس: 510563 | روڈ ہاؤس: 274642 |
| بریک انجینئرنگ: PA1727 | مائل: 0252367315W | بوش: 0986AB3073 | سنگسن بریک: SP1151 |
| بریمبو: P15010 | منٹیکس: MDB2823 | بریک انجینئرنگ: PA1332 | ٹیکسٹار: 2405001 |
| بریمبو : P15010N | منٹیکس: MDB82823 | بریکسس: AB0359 | ٹی آر ڈبلیو ٪3a GDB3382 |
| کار: PNT0121 | ناپا: پی بی پی 7297 | بریمبو: P15009 | ویلیو: 301956 |
| چیمپئن: 573377CH | NiBK ٪3a PN0440 | بریمبو : P15009N | ویلیو: 598956 |
| CIFAM: 8225190 | نپارٹس: J3610401 | بریمی : بی پی 3203 | ویلیو: 670273 |
| دانہر: ADP040101 | نیشینبو : این پی 6103 | CIFAM: 8225190 | ویگنر: WBP23673A |
| دانہر: DBP1765 | NK: 225011 | کام لائن: ADB31192 |
ہم آہنگ گاڑیاں
| برانڈ | ماڈل | انجن | سال | انجن کوڈ | نقل مکانی (cc) | پاور (کلو واٹ) | گاڑی کی قسم |
| ڈیوو | REXTON 2.3 RX٪7b٪7b2٪7d٪7dx4 | 2.3 | 2002- | M 161.974 | 2295 | 110 | ایس یو وی |
| ڈیوو | REXTON 2.7 D آل وہیل ڈرائیو | 2.7 D | 2006- | ڈی27ڈی ٹی | 2696 | 137 | ایس یو وی |
| ڈیوو | ریکسٹن 2.9 ٹی ڈی | 2.9 ٹی ڈی | 2002- | او ایم 662.983 | 2874 | 88 | ایس یو وی |
| ڈیوو | REXTON 3.2 V6 | 3.2 V6 | 2002- | M 162.992 | 3199 | 162 | ایس یو وی |
| روئیو | W5 1.8 ٹربو | 1.8 T | 2011- | 18K4G | 1796 | 118 | ایس یو وی |
| روئیو | W5 1.8 ٹربو آل وہیل ڈرائیو | 1.8 T | 2011- | 18K4G | 1796 | 118 | ایس یو وی |
| روئیو | W5 3.2 | 3.2 | 2011-2014 | G32D | 3199 | 162 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | ایکٹون I 2۔{1}} Xdi | 2۔{1}} Xdi | 2005- | ڈی20ڈی ٹی | 1998 | 104 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | ایکٹون I 2۔{1}} Xdi | 2۔{1}} Xdi | 2007-2013 | ڈی20ڈی ٹی | 1998 | 100 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | ایکٹون I 2۔{1}} Xdi 4WD | 2۔{1}} Xdi | 2006- | ڈی20ڈی ٹی | 1998 | 104 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | ایکٹون I 2.3 | 2.3 | 2006- | G23D | 2295 | 110 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | ایکٹون I 2۔{1}}x4 | 2.3 | 2006- | G23D | 2295 | 110 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | اے سی ٹی وین آئی 200 ایکس ڈی آئی 4WD | 2۔{1}} Xdi | 2007-2013 | ڈی20ڈی ٹی | 1998 | 100 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | ACTYON SPORTS I 2۔{1}} Xdi | 2۔{1}} Xdi | 2007- | ڈی20ڈی ٹی | 1998 | 104 | اٹھاؤ |
| سانگ یونگ | ACTYON SPORTS I 2۔{1}} Xdi 4WD | 2۔{1}} Xdi | 2011- | ڈی20ڈی ٹی آر | 1998 | 114 | اٹھاؤ |
| سانگ یونگ | ACTYON SPORTS I 2۔{1}} Xdi Sports 4WD | 2۔{1}} Xdi | 2007- | ڈی20ڈی ٹی | 1998 | 104 | اٹھاؤ |
| سانگ یونگ | ایکٹیون اسپورٹس I 2.3 | 2.3 | 2011- | G23D | 2295 | 110 | اٹھاؤ |
| سانگ یونگ | ACTYON SPORTS I 2۔{1}}WD | 2.3 | 2011- | G23D | 2295 | 110 | اٹھاؤ |
| سانگ یونگ | ACTYON SPORTS II 2۔{1}} Xdi | 2۔{1}} Xdi | 2012- | ڈی20ڈی ٹی آر | 1998 | 114 | اٹھاؤ |
| سانگ یونگ | ACTYON SPORTS II 2۔{1}} Xdi 4WD | 2۔{1}} Xdi | 2012- | ڈی20ڈی ٹی آر | 1998 | 114 | اٹھاؤ |
| سانگ یونگ | ایکٹیون اسپورٹس II 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2015- | ڈی22ڈی ٹی آر | 2157 | 131 | اٹھاؤ |
| سانگ یونگ | ایکٹیون اسپورٹس II 2.2 ایکس ڈی آئی 4 ڈبلیو ڈی | 2.2 Xdi | 2015- | ڈی22ڈی ٹی آر | 2157 | 131 | اٹھاؤ |
| سانگ یونگ | ایکٹیون اسپورٹس II 2.3 | 2.3 | 2012- | G23D | 2295 | 110 | اٹھاؤ |
| سانگ یونگ | ACTYON SPORTS II 2۔{1}}WD | 2.3 | 2012- | G23D | 2295 | 110 | اٹھاؤ |
| سانگ یونگ | Actیون Sports II Xdi | Xdi | 2015- | ڈی20ڈی ٹی آر | 1998 | 110 | اٹھاؤ |
| سانگ یونگ | KYRON 2۔{1}} Xdi | 2۔{1}} Xdi | 2005-2014 | ڈی20ڈی ٹی | 1998 | 101 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | KYRON 2۔{1}} Xdi | 2۔{1}} Xdi | 2010-2014 | ڈی20ڈی ٹی | 1998 | 100 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | KYRON 2۔{1}} Xdi | 2۔{1}} Xdi | 2005-2014 | ڈی20ڈی ٹی | 1998 | 104 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | KYRON 2۔{1}} Xdi 4x4 | 2۔{1}} Xdi | 2005-2014 | ڈی20ڈی ٹی | 1998 | 104 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | KYRON 2۔{1}} Xdi 4x4 | 2۔{1}} Xdi | 2010-2014 | ڈی20ڈی ٹی | 1998 | 100 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | KYRON 2۔{1}} Xdi 4x4 | 2۔{1}} Xdi | 2005-2014 | ڈی20ڈی ٹی | 1998 | 101 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | کیرون 2.3 | 2.3 | 2010-2014 | M 161.970 | 2295 | 110 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | KYRON 2۔{1}}x4 | 2.3 | 2006-2014 | G23D | 2295 | 110 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | کیئرون 2.7 ایکس ڈی آئی 4x4 | 2.7 Xdi | 2005-2014 | D27DT | 2696 | 121 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | کیئرون 2.7 ایکس ڈی آئی 4x4 | 2.7 Xdi | 2006-2014 | ڈی27ڈی ٹی | 2696 | 120 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | کیئرون ایکس ڈی آئی | ایکس ڈی آئی | 2006-2014 | ڈی20ڈی ٹی | 1998 | 102 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | کیئرون ایکس ڈی آئی 4x4 | ایکس ڈی آئی | 2006-2014 | ڈی20ڈی ٹی | 1998 | 102 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON (Y400٪2c Y450) 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2021- | D22DTR | 2157 | 149 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON (Y400٪2c Y450) 2.2 Xdi | 2.2 Xدی | 2020- | 672.96 | 2157 | 148 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi آل وہیل ڈرائیو | 2.2 Xdi | 2020- | 672.96 | 2157 | 148 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON (Y400, Y450) 2.2 Xdi آل وہیل ڈرائیو | 2.2 Xdi | 2021- | ڈی22ڈی ٹی آر | 2157 | 149 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON / REXTON II 2۔{1}} | 2 | 2010- | 664.925 | 1998 | 109 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON / REXTON II 2۔{1}}x4 | 2 | 2010- | 664.925 | 1998 | 109 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON ٪2f REXTON II 2.3 RX٪7b٪7b2٪7d٪7dx4 | 2.3 RX230 | 2002-2006 | G23D | 2295 | 110 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON ٪2f REXTON II 2.7 CRDi 4x4 | 2.7 CRDi | 2003-2009 | ڈی27ڈی ٹی | 2696 | 130 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON ٪2f REXTON II 2.7 D RX ٪7b٪7b2٪7d٪7dx4 | 2.7 D RX7 | 2006- | D27DTP | 2696 | 137 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON ٪2f REXTON II 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2005-2006 | ڈی27ڈی ٹی | 2696 | 121 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON ٪2f REXTON II 2.7 Xdi | 2.7 Xdi | 2004- | ڈی27ڈی ٹی | 2696 | 120 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON ٪2f REXTON II 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2004-2012 | ڈی27ڈی ٹی | 2696 | 121 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON ٪2f REXTON II 2.7 Xdi 4x4 | 2.7 Xdi | 2011-2013 | D27DT | 2696 | 118 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON / REXTON II 2.7 Xdi RX270 XVT ٹربو 4x4 | 2.7 Xdi | 2008- | D27DTP | 2696 | 132 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | ریکسٹن ٪2f REXTON II 2.8 RX٪7b٪7b2٪7d٪7dx4 | 2.8 RX280 | 2003- | M162E28 | 2797 | 142 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON ٪2f REXTON II 2.9 TD GLX | 2.9 ٹی ڈی جی ایل ایکس | 2002-2006 | او ایم 662.925 | 2874 | 88 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | ریکسٹن ٪2f REXTON II 3.2 RX٪7b٪7b2٪7d٪7dx4 | 3.2 RX320 | 2002- | G32D | 3199 | 162 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | Rexton ٪2f REXTON II lpg 4x4 | ایل پی جی 4x4 | 2002- | 3199 | 162 | ایس یو وی | |
| سانگ یونگ | REXTON ٪2f REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | RX270 XDi | 2011-2013 | D27DTP | 2696 | 132 | ایس یو وی وین |
| سانگ یونگ | REXTON ٪2f REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | RX270 XDi | 2011-2013 | D27DT | 2696 | 118 | ایس یو وی وین |
| سانگ یونگ | REXTON W / REXTON 2۔{1}} Xdi | 2۔{1}} Xdi | 2013- | ڈی20ڈی ٹی آر | 1998 | 110 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON W / REXTON 2۔{1}} Xdi | 2۔{1}} Xdi | 2012- | ڈی20ڈی ٹی آر | 1998 | 114 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON W / REXTON 2۔{1}} Xdi آل وہیل ڈرائیو | 2۔{1}} Xdi | 2012- | ڈی20ڈی ٹی آر | 1998 | 114 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON W / REXTON 2۔{1}} Xdi آل وہیل ڈرائیو | 2۔{1}} Xdi | 2013- | ڈی20ڈی ٹی آر | 1998 | 110 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON W ٪2f REXTON 2.2 Xdi | 2.2 Xdi | 2015- | ڈی22ڈی ٹی آر | 2157 | 131 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON W / REXTON 2.2 Xdi آل وہیل ڈرائیو | 2.2 Xdi | 2015- | ڈی22ڈی ٹی آر | 2157 | 131 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi آل وہیل ڈرائیو | 2.7 Xdi | 2012- | D27DTP | 2696 | 137 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi آل وہیل ڈرائیو | 2.7 Xdi | 2012- | ڈی27ڈی ٹی | 2696 | 121 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON W / REXTON 2.7 Xdi آل وہیل ڈرائیو | 2.7 Xdi | 2015- | D27DTP | 2696 | 132 | ایس یو وی |
| سانگ یونگ | REXTON W ٪2f REXTON VAN e-XDi | e-XDi | 2015- | ڈی22ڈی ٹی آر | 2157 | 131 | ایس یو وی وین |
| سانگ یونگ | REXTON W / REXTON VAN e-XDi آل وہیل ڈرائیو | e-XDi | 2015- | D22DTR | 2157 | 131 | ایس یو وی وین |
| ڈیوو | MUSSO 2.2 TD | 2.2 ٹی ڈی | 1999- | MB OM 601 | 2299 | 74 | بند آف روڈ گاڑی |
| ڈیوو | موسو 2.3 | 2.3 | 1999- | M 111.970 | 2295 | 103 | بند آف روڈ گاڑی |
| ڈیوو | MUSSO 2.9 D 4x4 | 2.9 D 4x4 | 1999-1999 | ایم بی-او ایم 662 | 2874 | 73 | بند آف روڈ گاڑی |
| ڈیوو | مُسّو 2.9 ٹی ڈی 4x4 | 2.9 TD 4x4 | 1999- | OM662LA | 2874 | 88 | بند آف روڈ گاڑی |
| ڈیوو | موسیو 3۔{1}}x4 | 3.2 4x4 | 1999- | M 104.992 | 3199 | 162 | بند آف روڈ گاڑی |
| سانگ یونگ | موسیو 2۔{1}} | 2 | 1996-2005 | E20 | 1998 | 93 | بند آف روڈ گاڑی |
| سانگ یونگ | موسو 2.3 | 2.3 | 1996-2002 | M 111.970 | 2295 | 103 | بند آف روڈ گاڑی |
| سانگ یونگ | موسو 2.3 | 2.3 | 2003-2006 | E23M161 | 2295 | 110 | بند آف روڈ گاڑی |
| سانگ یونگ | MUSSO 2.3 D | 2.3 D | 1995-1999 | MB-OM 661, OM 601.940 | 2299 | 59 | بند آف روڈ گاڑی |
| سانگ یونگ | MUSSO 2.3 TDiC آل وہیل ڈرائیو | 2.3 ٹی ڈی سی اے ڈبلیو ڈی | 1997-2003 | OM661LA | 2299 | 74 | بند آف روڈ گاڑی |
| سانگ یونگ | موسو 2.9 ٹی ڈی | 2.9 ٹی ڈی | 1998-2005 | OM 662 LA | 2874 | 108 | بند آف روڈ گاڑی |
| سانگ یونگ | موسو 2.9 ٹی ڈی | 2.9 ٹی ڈی | 1998-2007 | OM 662 LA | 2874 | 88 | بند آف روڈ گاڑی |
| سانگ یونگ | MUSSO 2.9 TD انٹرکولر | 2.9 TD انٹرکولر | 1996-1998 | ایم بی-او ایم 662 | 2874 | 73 | بند آف روڈ گاڑی |
| سانگ یونگ | موسو 3.2 | 3.2 | 1996-2004 | M 104.992 | 3199 | 162 | بند آف روڈ گاڑی |
اکثر پوچھے گئے سوالات
سوال: آپ کا MOQ کیا ہے؟
A: 1 سیٹ
سوال: میں آپ سے کیا خرید سکتا ہوں؟
A: بریک پیڈ، بریک جوتے، بریک پیڈ شم، بریک ریپئر کٹس، بریک وئیر سینسر، ٹرک بریک پیڈ، بریک لائننگ
سوال: ادائیگی کی شرائط کیا ہیں؟
A: T/T30% ڈپازٹ کے طور پر 70% ترسیل سے پہلے۔ ایل سی ویسٹرن یونین پے پال۔ کریڈٹ کارڈ.
سوال: اگر میرے پاس پرنٹ کرنے کے لیے لوگو ہے اور رنگین باکس کا مالک ہے تو آرڈر سے پہلے کیسے جائیں؟
A: سب سے پہلے آپ اپنی ڈرائنگ بھیج سکتے ہیں یا ہم انہیں آپ کے لیے کھینچ سکتے ہیں اور آپ کو منتخب کرنے کے لیے رنگین خانوں کی تصاویر فراہم کر سکتے ہیں۔ ڈرائنگ کی تصدیق ہونے کے بعد، ہم سب سے پہلے آپ کو چیک کرنے کے لیے باکس کے نمونے تیار کریں گے۔ حتمی تصدیق کے بعد بڑے پیمانے پر پیداوار کی جائے گی۔
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
واٹس ایپ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے اسکین کریں WeChat کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے اسکین کریں۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: بریک پیڈ لائننگ، چین بریک پیڈ استر مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری







